Nemocenská statistika
Přehled statistik týkajících se dočasné pracovní neschopnosti (DPN)
Základní přehledy
- Ukazatele pracovní neschopnosti v časové řadě XLSX, 77 kB PDF, 240 kB
- Ukazatele DPN v časové řadě XLSX, 77 kB PDF, 241 kB
Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle krajů
2024
- k 30. 6. 2024 XLSX, 40 kB PDF, 169 kB
- k 31. 3. 2024 XLSX, 41 kB PDF, 170 kB
2023
- k 31. 12. 2023 XLSX, 76 kB PDF, 164 kB
- k 30. 9. 2023 XLSX, 75 kB PDF, 165 kB
- k 30. 6. 2023 XLSX, 76 kB PDF, 164 kB
- k 31. 3. 2023 XLSX, 75 kB PDF, 164 kB
2022
- k 31. 12. 2022 XLSX, 76 kB PDF, 164 kB
- k 30. 9. 2022 XLSX, 75 kB PDF, 164 kB
- k 30. 6. 2022 XLSX, 76 kB PDF, 164 kB
- k 31. 3. 2022 XLSX, 75 kB PDF, 164 kB
2021
- k 31. 12. 2021 XLS, 100 kB PDF, 164 kB
- k 30. 9. 2021 XLSX, 75 kB PDF, 164 kB
- k 30. 6. 2021 XLSX, 75 kB PDF, 164 kB
- k 31. 3. 2021 XLSX, 76 kB PDF, 164 kB
2020
- k 31. 12. 2020 XLS, 100 kB PDF, 165 kB
- k 30. 9. 2020 XLS, 100 kB PDF, 164 kB
- k 30. 6. 2020 XLS, 100 kB PDF, 56 kB
- k 31. 3. 2020 XLSX, 75 kB PDF, 174 kB
2019
- k 31. 12. 2019 PDF, 154 kB
- k 30. 9. 2019 PDF, 164 kB
- k 30. 6. 2019 PDF, 164 kB
- k 31. 3. 2019 PDF, 165 kB
2018
- k 31. 12. 2018 PDF, 154 kB
- k 30. 9. 2018 PDF, 154 kB
- k 30. 6. 2018 PDF, 89 kB
- k 31. 3. 2018 PDF, 132 kB
2017
- k 31. 12. 2017 PDF, 172 kB
- k 30. 9. 2017 PDF, 77 kB
- k 30. 6. 2017 PDF, 76 kB
- k 31. 3. 2017 PDF, 76 kB
2016
- k 31. 12. 2016 PDF, 75 kB
- k 30. 9. 2016 PDF, 91 kB
- k 30. 6. 2016 PDF, 77 kB
- k 31. 3. 2016 PDF, 91 kB
2015
- k 31. 12. 2015 PDF, 76 kB
- k 30. 9. 2015 PDF, 78 kB
- k 30. 6. 2015 PDF, 77 kB
- k 31. 3. 2015 PDF, 77 kB
Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle pohlaví a věku
2024
- k 30. 6. 2024 XLSX, 43 kB PDF, 327 kB
- k 31. 3. 2024 XLSX, 43 kB PDF, 327 kB
2023
- k 31. 12. 2023 XLSX, 82 kB PDF, 319 kB
- k 30. 9. 2023 XLSX, 82 kB PDF, 163 kB
- k 30. 6. 2023 XLSX, 82 kB PDF, 326 kB
- k 31. 3. 2023 XLSX, 82 kB PDF, 327 kB
2022
- k 31. 12. 2022 XLSX, 82 kB PDF, 319 kB
- k 30. 9. 2022 XLSX, 82 kB PDF, 319 kB
- k 30. 6. 2022 XLSX, 82 kB PDF, 319 kB
- k 31. 3. 2022 XLSX, 82 kB PDF, 327 kB
2021
- k 31. 12. 2021 XLSX, 112 kB PDF, 320 kB
- k 30. 9. 2021 XLSX, 82 kB PDF, 319 kB
- k 30. 6. 2021 XLSX, 82 kB PDF, 319 kB
- k 31. 3. 2021 XLSX, 82 kB PDF, 163 kB
2020
- k 31. 12. 2020 XLSX, 111 kB PDF, 320 kB
- k 30. 9. 2020 XLSX, 112 kB PDF, 320 kB
- k 30. 6. 2020 XLSX, 111 kB PDF, 163 kB
- k 31. 3. 2020 XLSX, 111 kB PDF, 135 kB
2019
- k 31. 12. 2019 PDF, 185 kB
- k 30. 9. 2019 PDF, 183 kB
- k 30. 6. 2019 PDF, 165 kB
- k 31. 3. 2019 PDF, 168 kB
2018
- k 31. 12. 2018 PDF, 185 kB
- k 30. 9. 2018 PDF, 186 kB
- k 30. 6. 2018 PDF, 88 kB
- k 31. 3. 2018 PDF, 134 kB
2017
- k 31. 12. 2017 PDF, 162 kB
- k 30. 9. 2017 PDF, 52 kB
- k 30. 6. 2017 PDF, 52 kB
- k 31. 3. 2017 PDF, 51 kB
2016
- k 31. 12. 2016 PDF, 67 kB
- k 30. 9. 2016 PDF, 53 kB
- k 30. 6. 2016 PDF, 53 kB
- k 31. 3. 2016 PDF, 53 kB
2015
- k 31. 12. 2015 PDF, 50 kB
- k 30. 6. 2015 PDF, 52 kB
- k 31. 3. 2015 PDF, 52 kB
Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle skupin diagnóz a pohlaví
2024
- k 30. 6. 2024 XLSX, 43 kB PDF, 359 kB
- k 31. 3. 2024 XLSX, 45 kB PDF, 359 kB
2023
- k 31. 12. 2023 XLSX, 113 kB PDF, 184 kB
- k 30. 9. 2023 XLSX, 113 kB PDF, 185 kB
- k 30. 6. 2023 XLSX, 112 kB PDF, 355 kB
- k 31. 3. 2023 XLSX, 113 kB PDF, 361 kB
2022
- 4 ČR EPN 2.pololetí 2022 pohdg XLSX, 113 kB PDF, 184 kB
- k 30. 9. 2022 XLSX, 113 kB PDF, 185 kB
- k 30. 6. 2022 XLSX, 113 kB PDF, 186 kB
- k 31. 3. 2022 XLSX, 114 kB PDF, 360 kB
2021
- k 31. 12. 2021 XLSX, 112 kB PDF, 185 kB
- k 30. 9. 2021 XLSX, 113 kB PDF, 185 kB
- k 30. 6. 2021 XLSX, 113 kB PDF, 185 kB
- k 31. 3. 2021 XLSX, 113 kB PDF, 185 kB
2020
- k 31. 12. 2020 XLSX, 113 kB PDF, 185 kB
- k 30. 9. 2020 XLSX, 113 kB PDF, 185 kB
- k 30. 6. 2020 XLSX, 113 kB PDF, 184 kB
- k 31. 3. 2020 XLSX, 116 kB PDF, 148 kB
2019
- k 30. 6. 2019 PDF, 190 kB
- k 31. 3. 2019 PDF, 193 kB
- k 31. 12. 2019 PDF, 196 kB
- k 30. 9. 2019 PDF, 199 kB
2018
- k 31. 12. 2018 PDF, 196 kB
- k 30. 6. 2018 PDF, 99 kB
- k 31. 3. 2018 PDF, 156 kB
- k 30. 9. 2018 PDF, 197 kB
2017
- k 31. 12. 2017 PDF, 185 kB
- k 30. 9. 2017 PDF, 80 kB
- k 30. 6. 2017 PDF, 80 kB
- k 31. 3. 2017 PDF, 81 kB
2016
- k 31. 12. 2016 PDF, 218 kB
- k 30. 9. 2016 PDF, 84 kB
- k 30. 6. 2016 PDF, 84 kB
- k 31. 3. 2016 PDF, 84 kB
2015
- k 31. 12. 2015 PDF, 80 kB
- k 30. 9. 2015 PDF, 82 kB
- k 30. 6. 2015 PDF, 246 kB
- k 31. 3. 2015 PDF, 82 kB
Počty ukončených případů DPN dle doby trvání a krajů
2024
- k 30. 6. 2024 XLSX, 53 kB PDF, 538 kB
- k 31. 3. 2024 XLSX, 54 kB PDF, 537 kB
2023
- k 31. 12. 2023 XLSX, 92 kB PDF, 410 kB
- k 30. 9. 2023 XLSX, 92 kB PDF, 410 kB
- k 30. 6. 2023 XLSX, 92 kB PDF, 537 kB
- k 31. 3. 2023 XLSX, 92 kB PDF, 539 kB
2022
- k 31. 12. 2022 XLSX, 93 kB PDF, 255 kB
- k 30. 9. 2022 XLSX, 92 kB PDF, 256 kB
- k 30. 6. 2022 XLSX, 92 kB PDF, 202 kB
- k 31. 3. 2022 XLSX, 92 kB PDF, 534 kB
2021
- k 31. 12. 2021 XLSX, 121 kB PDF, 203 kB
- k 30. 9. 2021 XLSX, 92 kB PDF, 202 kB
- k 30. 6. 2021 XLSX, 92 kB PDF, 255 kB
- k 31. 3. 2021 XLSX, 92 kB PDF, 201 kB
2020
- k 31. 12. 2020 XLSX, 122 kB PDF, 203 kB
- k 30. 9. 2020 XLSX, 122 kB PDF, 203 kB
- k 30. 6. 2020 XLSX, 121 kB PDF, 202 kB
- k 31. 3. 2020 XLSX, 75 kB PDF, 222 kB
2019
- k 31. 12. 2019 PDF, 248 kB
- k 30. 9. 2019 PDF, 312 kB
- k 30. 6. 2019 PDF, 313 kB
- k 31. 3. 2019 PDF, 318 kB
2018
- k 31. 12. 2018 PDF, 216 kB
- k 30. 9. 2018 PDF, 174 kB
- k 30. 6. 2018 PDF, 180 kB
- k 31. 3. 2018 PDF, 266 kB
2017
- k 31. 12. 2017 PDF, 286 kB
- k 30. 9. 2017 PDF, 113 kB
- k 30. 6. 2017 PDF, 113 kB
- k 31. 3. 2017 PDF, 113 kB
2016
- k 31. 12. 2016 PDF, 170 kB
- k 30. 9. 2016 PDF, 72 kB
- k 30. 6. 2016 PDF, 84 kB
- k 31. 3. 2016 PDF, 84 kB
2015
- k 31. 12. 2015 PDF, 58 kB
- k 30. 9. 2015 PDF, 66 kB
- k 30. 6. 2015 PDF, 256 kB
- k 31. 3. 2015 PDF, 68 kB
Statistika počtu případů dle diagnózy Z209 (karanténa)
- Statistika hlášené karantény Z209 - počet případů souhrnně - podle krajů a okresů k 31. 5. 2023 XLSX, 1 MB