Souhrnný přehled ukazatelů
2024
- k 30. 6. 2024 XLSX, 298 kB PDF, 490 kB
- k 31. 3. 2024 XLSX, 298 kB PDF, 327 kB
2023
- k 31. 12. 2023 XLSX, 345 kB PDF, 473 kB
- k 30. 9. 2023 XLSX, 256 kB PDF, 435 kB
- k 30. 6. 2023 XLSX, 344 kB PDF, 463 kB
- k 31. 3. 2023 XLSX, 254 kB PDF, 437 kB
2022
- k 31. 12. 2022 XLSX, 344 kB PDF, 470 kB
- k 30. 9. 2022 XLSX, 344 kB PDF, 480 kB
- k 30. 6. 2022 XLSX, 254 kB PDF, 433 kB
- k 31. 3. 2022 XLSX, 253 kB PDF, 439 kB
2021
- k 31. 12. 2021 XLSX, 254 kB PDF, 444 kB
- k 30. 9. 2021 XLSM, 348 kB PDF, 475 kB
- k 30. 6. 2021 XLSX, 378 kB PDF, 465 kB
- k 31. 3. 2021 XLSX, 379 kB PDF, 464 kB
2020
- k 31. 12. 2020 XLSM, 367 kB PDF, 473 kB
- k 30. 9. 2020 XLSM, 348 kB PDF, 465 kB
- k 30. 6. 2020 XLSM, 348 kB PDF, 310 kB
- k 31. 3. 2020 XLSM, 398 kB PDF, 370 kB
2019
- k 31. 12. 2019 PDF, 104 kB
- k 30. 9. 2019 PDF, 159 kB
- k 30. 6. 2019 PDF, 528 kB
- k 31. 3. 2019 PDF, 537 kB
2018
- k 31. 12. 2018 PDF, 346 kB
- k 30. 9. 2018 PDF, 361 kB
- k 30. 6. 2018 PDF, 143 kB
- k 31. 3. 2018 PDF, 457 kB
2017
- k 31. 12. 2017 PDF, 476 kB
- k 30. 9. 2017 PDF, 208 kB
- k 30. 6. 2017 PDF, 187 kB
- k 31. 3. 2017 PDF, 220 kB
2016
- k 31. 12. 2016 PDF, 214 kB
- k 30. 9 . 2016 PDF, 159 kB
- k 30. 6. 2016 PDF, 213 kB
- k 31. 3. 2016 PDF, 161 kB
2015
- k 31. 12. 2015 PDF, 123 kB
- k 30. 9. 2015 PDF, 156 kB
- k 30. 6. 2015 PDF, 135 kB
- k 31. 3. 2015 PDF, 161 kB